1
/
の
9
Mizuno
ミズノ 中綿コート メンズ ブレスサーモ テックフィル ブラック ネイビー 32MEC536
ミズノ 中綿コート メンズ ブレスサーモ テックフィル ブラック ネイビー 32MEC536
通常価格
¥15,990
通常価格
¥19,800
セール価格
¥15,990
税込。
送料無料
12時までのご注文で即日出荷
数量
受取状況を読み込めませんでした
| 特 徴 | ダウンを超えた、その先へ。 ダウンよりも温かい、ミズノ独自素材『テックフィルブレスサーモ』(※素材比較) 冬のトレーニングシーンで身体を包み込んでくれる、軽くて温かいテックフィルブレスサーモミドル丈コート。 ■テックフィルブレスサーモ=疎水加工を施したブレスサーモを混綿し、雨や汗でのへたりや保温性低下を軽減。 ■両袖にはランバードマークの起源である軌道をモチーフに、ランバードが出来るまでの過程をイメージしたグラフィックを使用。 ■両脇ポケット付き(ファスナー無し) ■ランバードマークは再帰反射転写を使用。 ■家庭での手洗いも可能なイージーケアアウター。 ■中綿仕様 ■ポケット(ファスナー無し) |
|---|---|
| 生地感 | 吸湿発熱素材を使用した保温性に優れた冬用コートです。 |
| ブランド | Mizuno(ミズノ) |
| 商品名 | 【保温素材/吸湿発熱】テックフィルブレスサーモコート(ミドル丈) |
| 分 類 | メンズ 中綿コート |
| 素 材 | 表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 中綿、本体:ポリエステル83%、合成繊維(ブレスサーモ)17% 袖・脇切替・フード:ポリエステル100% |
| カラー展開 | ブラック(09)黒 ネイビー(15)紺/ライトネイビー |
| サイズ | 【メーカー規格(cm)】 Mサイズ : 身長167-173、胸囲89-95 Lサイズ : 身長172-178、胸囲93-99 XLサイズ : 身長177-183、胸囲97-103 2XLサイズ : 身長182-188、胸囲101-107 【参考実寸値(cm)】 Mサイズ : 着丈74、身幅50 |
| 生産国 | 中国 |
| 機 能 | 【PROOF PLUS はっ水】 MIZUNO PROOF PLUS/WATERは、撥水性が優れていることを示し、優れた撥水性でウェア内を快適な状況に保ちます。 【BREATH THERMO ブレスサーモ】 体から発生する水分を吸収し発熱する快適な保温素材。汗をかいてもムレにくく、ドライで快適な衣服内環境を保ちます。 【Techfill テックフィル】 ミズノテックフィルは、ふくらみがあり、あたたかさをキープ。洗濯可能なスポーツに適した中綿繊維です。 |
| 備 考 | バックプリント/なし 上着ポケット/ファスナーなし 上着すそ/ヒモなし フード/あり 取り外し不可 ヒモなし ウェットクリーニング(弱) 手洗い可 家庭洗濯 |
| ※モデル身長(男性165cm、着用サイズM) ※ジャケット前面のファスナーは上下にスライダーの付いたダブルジッパー式となっております。 |
※当店の商品は全てメーカー正規品となります。商品画像の色合いは現物に近づけるよう努めておりますが、モニター環境などにより違いが生じることがあります。
Share

当店安心の3か条+「愛」
-
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
安心その1
タケスポなら全商品を国内メーカーから正規ルートで仕入れのため、本物かの心配ご無用です。
-
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
安心その2
お買い上げ3980円以上で送料無料です。2000円の商品だって2点で送料タダになっちゃうんです。
-
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
安心その3
未使用で30日以内なら返品交換が可能です。交換の時は再発送の送料はサービスさせていただきます。
-
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
あなたへの「愛」
効率を犠牲にしても届けたい「喜び」。私たちはどんなに出荷が多い日もテープの端を「折り返し」心配りを最優先しています。
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)