1
/
の
11
Hanes
ヘインズ Tシャツ メンズ SHIRO しろ ホワイト HM4A201
ヘインズ Tシャツ メンズ SHIRO しろ ホワイト HM4A201
通常価格
¥2,360
通常価格
¥3,630
セール価格
¥2,360
税込。
送料550円
12時までのご注文で即日出荷
数量
受取状況を読み込めませんでした
| 特 徴 | 仕様・用途/長袖 ロンT クルーネック 綿100% 7.0オンス 白T 無地 1枚入り ヘビーウェイト カジュアル ベーシックだからこそ、 その一枚にこだわりたい。 世代やスタイルを超えて、 着る人の色を最大限に 引き出してくれる白。 シンプルで、自由で、自然体。 ひとりひとりが思い描く、 最高の自分らしさを表現しよう。 ※最高の白T7つの特徴※ 【1 カラー】Hanes独⾃製法で⽣み出したこだわりの“白”。 【2 生地】生地は3P-T(3枚入りパックTシャツ)赤ラベルで使用している糸を双糸にして編立てた、厚みと柔らかさを兼ね備えた7.0オンス。 【3 クルーネック】Hanesのアーカイブをベースに アップデートした特徴的なラウンド形状。首周りそしてフェイスラインを最もキレイに見せる最適な衿幅と後ろ下がりを付けることで首に快適に馴染む。 【4 シルエット】⾝幅と袖幅にゆとりのあるアメリカンスタイル。脇に縫い目の無い丸胴仕様。 【5 ステッチ】クリーンな印象を与えるブラインドステッチを裾部分に採用。 【6 タグレス】⽣地と同⾊の白を採⽤したオリジナルのネームデザイン。タグレス仕様で襟ネームの肌当たりを解消。 【7パッケージ】ピクトグラム&ロゴの洗練されたデザイン。環境に配慮した紙素材を使⽤。裏面には商品特徴を記載。 |
|---|---|
| 生地感 | 厚みと柔らかさを兼ね備えた7.0オンスのコットンTシャツ。 |
| ブランド | Hanes(ヘインズ) |
| 商品名 | Hanes T-SHIRTS SHIRO クルーネックロングスリーブTシャツ |
| 分 類 | メンズ Tシャツ |
| 素 材 | 綿100% 7.0オンス ヘビーウェイト |
| カラー展開 | ホワイト(010)白 |
| サイズ | 【メーカー規格(cm)】 Sサイズ : 身長155-165 Mサイズ : 身長165-175 Lサイズ : 身長175-185 XLサイズ : 身長175-185 【参考実寸値(cm)】 Mサイズ : 着丈65、身幅52 |
| 生産国 | ベトナム |
| 備 考 | バックプリント/なし ウェットクリーニング(弱) 洗濯機洗い可 家庭洗濯 |
| ※モデル身長(男性165cm、着用サイズM) |
※当店の商品は全てメーカー正規品となります。商品画像の色合いは現物に近づけるよう努めておりますが、モニター環境などにより違いが生じることがあります。
Share

当店安心の3か条+「愛」
-
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
安心その1
タケスポなら全商品を国内メーカーから正規ルートで仕入れのため、本物かの心配ご無用です。
-
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
安心その2
お買い上げ3980円以上で送料無料です。2000円の商品だって2点で送料タダになっちゃうんです。
-
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
安心その3
未使用で30日以内なら返品交換が可能です。交換の時は再発送の送料はサービスさせていただきます。
-
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
あなたへの「愛」
効率を犠牲にしても届けたい「喜び」。私たちはどんなに出荷が多い日もテープの端を「折り返し」心配りを最優先しています。
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)
4 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 2 - 4rem)